| |||||||||||
| Kode Matakuliah | : 0751317 | ||||||||||
| Nama Matakuliah | : Bisnis Internasional | ||||||||||
| Jumlah Kredit | : 2 | ||||||||||
| Semester | : V | ||||||||||
| Jenis Matakuliah | : Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | ||||||||||
| A. Deskripsi Matakuliah | |||||||||||
| Mata kuliah ini bertujuan memperkenalkan konsep dasar mengenai berbagai teori ekonomi dan bisnis | |||||||||||
| internasional dalam menjelaskan hubungan antar negara dewasa ini | |||||||||||
| B. Materi Perkuliahan | |||||||||||
| SESI | MATERI | ||||||||||
| 1 | Definisi dan ruang lingkup ekonomi dan bisnis internasional (global) | ||||||||||
| 2 | Perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional | ||||||||||
| 3 | Teori ekonomi bisnis internasional | ||||||||||
| 4 | Lingkungan internasional : Dinamika organisasi internasional | ||||||||||
| 5 | Lingkungan internasional : Sistem moneter internasional | ||||||||||
| 6 | Lingkungan luar negeri : Kekuatan ekonomi dan sosioekonomi | ||||||||||
| 7 | Lingkungan luar negeri : Kekuatan budaya | ||||||||||
| 8 | Lingkungan luar negeri : Kekuatan politik dan hukum | ||||||||||
| 9 | MIDDLE TEST | ||||||||||
| 10 | Lingkungan luar negeri : Kekuatan persaingan dan tenaga kerja | ||||||||||
| 11 | Lingkungan organisasi : Strategi, desain organisasi, dan pengendalian | ||||||||||
| 12 | Lingkungan organisasi : Menilai dan menganalisis pasar | ||||||||||
| 13 | Lingkungan organisasi : Manajemen sumber daya manusia | ||||||||||
| 14 | Lingkungan organisasi : Manajemen keuangan | ||||||||||
| 15 | Lingkungan organisasi : Manajemen Operasi | ||||||||||
| 16 | Organisasi dan Kerjasama perdagangan internasional | ||||||||||
| 17 | Praktik ekspor dan impor | ||||||||||
| 18 | FINAL TEST | ||||||||||
| Buku Referensi | |||||||||||
| 1. Ball, Donald A. 2006. Bisnis Internasional. Salemba Empat. | |||||||||||
| 2. Hill, Charles WH. 2004. International Business. McGraw Hill. | |||||||||||
| 3. Hodgetts, Richard M. International Management. McGraw Hill. | |||||||||||
| a.n. Dekan | |||||||||||
| Pembantu Dekan Bidang Akademik | |||||||||||
| Ahmad Fahrudin A.,SE.,M.M | |||||||||||
| NIP: 150294653 | |||||||||||
Tampilkan postingan dengan label Silabus Perkuliahan pemasaran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Silabus Perkuliahan pemasaran. Tampilkan semua postingan
Senin, 18 Januari 2010
Silabus Bisnis Internasional
Silabus Pemasaran Internasional
| |||||||||||||||
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG | |||||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI | |||||||||||||||
| Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon(0341) 558881 Faksimile (0341) 558881 | |||||||||||||||
| Nomor Dokumen | FORMULIR SILABUS MATA KULIAH | ||||||||||||||
| FM-FE-010 | |||||||||||||||
| Revisi : 0 | |||||||||||||||
| Kode Matakuliah | : 0751409 | ||||||||||||||
| Nama Matakuliah | : Pemasaran Internasional | ||||||||||||||
| Jumlah Kredit | : 3 SKS | ||||||||||||||
| Semester | : 5 | ||||||||||||||
| Jenis Matakuliah | : Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||||||||||||||
| A. Deskripsi Materi : | |||||||||||||||
| Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami ruang lingkup dan konsep dasar kegiatan pemasaran global dan | |||||||||||||||
| faktor- faktor lingkungan yang mempengaruhinya. | |||||||||||||||
| B. Materi Perkuliahan | |||||||||||||||
| Sesi | Materi | ||||||||||||||
| 1 | Pengertian dan Arti Pentingnya Manajemen Pemasaran Global | ||||||||||||||
| 2 dan 3 | Perencanaan Manajemen Pemasaran Global | ||||||||||||||
| 4 dan 5 | Lingkungan Manajemen Pemasaran Global | ||||||||||||||
| 6 | Sistem informasi Manajemen Pemasaran Global | ||||||||||||||
| 7 dan 8 | Segmentasi, Target dan Posisi pemasaran global | ||||||||||||||
| 9 | UTS | ||||||||||||||
| 10 | Keputusan produk Global | ||||||||||||||
| 11 | Keputusan penetapan harga Global | ||||||||||||||
| 12 | Keputusan Saluran distribusi Pemasaran Global | ||||||||||||||
| 13 | Promosi Produk Global | ||||||||||||||
| 14 | Ekspor dan Impor | ||||||||||||||
| 15 dan 16 | Memimpin, mengorganisasi dan mengendalikan usaha Manajemen Pemasaran Global | ||||||||||||||
| 17 | Masa depan Manajemen Pemasaran Global | ||||||||||||||
| 18 | UAS | ||||||||||||||
| C. Referensi | |||||||||||||||
| 1. Keegan, Wareen J.2007. Manajemen Pemasaran Global Edisi B. Indonesia. PT. Indeks | |||||||||||||||
| 2. William Taylor, The Logic of Global Business | |||||||||||||||
| 3. Simamora, Henry. 2000. Manajemen Pemasaran Internasional, Salemba Empat | |||||||||||||||
| 4. Jain, C Subhash. 2001. Manajemen Pemasaran Internasional. Erlangga | |||||||||||||||
| 5. Hitt, Michael A. 2001. Manajemen Strategi: Daya Saing & Globalisasi. Salemba Empat | |||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
